#2
Emilio Calcagno
Posizione
Destra
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
0
Titoli
10
Tornei
41
Partite
16
Vittorie
19
Sconfitte
39.02%
Efficacia
Games Vinti
180
Games Persi
205
Differenza
-25
Punti Totali
106
Statistiche Partner
Miglior Partner
Giulia Bittante
Partite
1
Vittorie
1
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Marco Vallotti
Partite
1
Sconfitte
0
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo WEEKLY FRIDAY 30/01/2026 | 30/01/2026 | Padel Zenter | 2° | 4 | 3 | 0 | 24-11 | 19 pt | 75.0% |
| Torneo WEEKLY FRIDAY 22/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Lorenteggio | 14° | 4 | 2 | 2 | 16-21 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Di Natale 2025 | 17/12/2025 | Padel Zenter | 6° | 5 | 3 | 1 | 26-15 | 17 pt | 60.0% |
| Torneo Venerdì Pre-Natale Lorenteggio 11/12/2025 | 12/12/2025 | Lorenteggio | 18° | 4 | 1 | 2 | 19-20 | 7 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Zenter | 3° | 4 | 3 | 0 | 22-13 | 17 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday 21/11/2025 - Lorenteggio | 21/11/2025 | Lorenteggio | 11° | 4 | 1 | 2 | 15-24 | 7 pt | 25.0% |
| Weekly Friday 17/10 | 17/10/2025 | Lorenteggio | 24° | 4 | 0 | 4 | 8-25 | 8 pt | 0.0% |
| Palma di Maiorca Ottobre 2025 | 12/10/2025 | Milano Lorenteggio | 20° | 4 | 0 | 4 | 14-31 | 0 pt | 0.0% |
| Torneo Weekly Friday 19/09 | 19/09/2025 | Lorenteggio | 24° | 4 | 1 | 3 | 16-22 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09 | 12/09/2025 | Lorenteggio | 12° | 4 | 2 | 1 | 20-23 | 14 pt | 50.0% |
Partite
4
V/P
3/0
Games
24-11
Punti
19
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
16-21
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
5
V/P
3/1
Games
26-15
Punti
17
Efficacia
60.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
19-20
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
22-13
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
15-24
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
0/4
Games
8-25
Punti
8
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
0/4
Games
14-31
Punti
0
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
16-22
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
20-23
Punti
14
Efficacia
50.0%