#1
Matteo Alberti
Posizione
Neutro
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
3
Titoli
44
Tornei
163
Partite
79
Vittorie
66
Sconfitte
48.47%
Efficacia
Games Vinti
793
Games Persi
698
Differenza
+95
Punti Totali
475
Statistiche Partner
Miglior Partner
Marco Vallotti
Partite
2
Vittorie
2
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Matteo Leis
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 6/11 | 06/11/2026 | Lorenteggio | 20° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Prova 6/11 | 06/11/2026 | Lorenteggio | 20° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 30/10 | 30/10/2026 | Lorenteggio | 5° | 4 | 3 | 0 | 23-14 | 17 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 23/10 | 23/10/2026 | Lorenteggio | 24° | 4 | 1 | 3 | 17-21 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 16/10 | 16/10/2026 | Lorenteggio | 24° | 4 | 1 | 3 | 20-21 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 9/10 | 09/10/2026 | Lorenteggio | 5° | 4 | 3 | 1 | 22-14 | 15 pt | 75.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 2/10 | 02/10/2026 | Lorenteggio | 12° | 4 | 2 | 2 | 20-16 | 10 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 25/9 | 25/09/2026 | Lorenteggio | 23° | 4 | 0 | 3 | 16-25 | 4 pt | 0.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 18/9 | 18/09/2026 | Lorenteggio | 5° | 4 | 3 | 0 | 24-15 | 17 pt | 75.0% |
| MISTO 7AM LORENTEGGIO | 16/09/2026 | Lorenteggio | 7° | 4 | 1 | 2 | 17-18 | 7 pt | 25.0% |
| 7° Tappa Friday Zenter | 26/06/2026 | Zenter | 15° | 4 | 2 | 2 | 19-19 | 10 pt | 50.0% |
| 6° Tappa Friday Padel8 - King of The Court | 19/06/2026 | PADEL8 | 15° | 4 | 0 | 3 | 13-18 | 4 pt | 0.0% |
| 5 Tappa Friday Padel7AM Lorenteggio 12/06/2026 | 12/06/2026 | Lorenteggio | 12° | 4 | 2 | 2 | 19-17 | 10 pt | 50.0% |
| 4° Tappa TORNEO WEEKLY FRIDAY ZENTER 05/06/2026 | 05/06/2026 | Zenter | 22° | 4 | 0 | 3 | 13-18 | 4 pt | 0.0% |
| 3° Tappa Friday Padel7AM Lorenteggio 29/05/2026 | 29/05/2026 | Lorenteggio | 6° | 4 | 2 | 2 | 19-17 | 12 pt | 50.0% |
| 2° Tappa Friday Lorenteggio 22/05/2026 | 22/05/2026 | Padel Lorenteggio | 27° | 4 | 0 | 3 | 14-22 | 4 pt | 0.0% |
| 1° Tappa Torneo Weekly Friday 15/05/2026 | 15/05/2026 | Padel Lorenteggio | 1° | 4 | 4 | 0 | 26-10 | 22 pt | 100.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 17/04/2026 | 17/04/2026 | Zenter Scalo Farini | 8° | 4 | 2 | 2 | 24-15 | 10 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 10/4/2026 | 10/04/2026 | Zenter | 7° | 4 | 2 | 1 | 18-15 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Mercoledì da Campioni 8/04/2026 | 08/04/2026 | Padel8 | 2° | 4 | 3 | 1 | 21-16 | 15 pt | 75.0% |
| Torneo Mercoledì dei Leoni 1 Aprile 2026 | 31/03/2026 | Padel8 | 8° | 4 | 2 | 2 | 18-21 | 10 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 27/03/2026 | 27/03/2026 | Zenter | 7° | 4 | 2 | 2 | 20-18 | 10 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 20/03/2026 | 20/03/2026 | Padel Zenter Via Valtellina | 7° | 4 | 2 | 2 | 18-17 | 12 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/03/2026 | 13/03/2026 | Zenter | 10° | 4 | 2 | 2 | 17-16 | 10 pt | 50.0% |
| Mercoledì da Leoni | 11/03/2026 | Padel8 | 2° | 3 | 2 | 1 | 19-15 | 10 pt | 66.67% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 06/03/2026 | 06/03/2026 | Zenter | 2° | 4 | 2 | 1 | 24-13 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Mercoledì da Campioni | 04/03/2026 | Padel8 | 7° | 3 | 1 | 2 | 13-23 | 5 pt | 33.33% |
| Torneo Palma di Maiorca 2026 | 01/03/2026 | Open Marratxi | 4° | 4 | 2 | 1 | 20-15 | 12 pt | 50.0% |
| TORENO WEEKLY FRIDAY ZEVEN AM 20/02/2026 | 20/02/2026 | Zenter | 3° | 4 | 2 | 2 | 21-17 | 12 pt | 50.0% |
| Mercoledì dei Campioni - Padel7AM | 18/02/2026 | Padel8 | 7° | 4 | 2 | 2 | 18-19 | 10 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/02/2026 | 13/02/2026 | Zenter | 2° | 4 | 3 | 1 | 22-10 | 17 pt | 75.0% |
| Torneo WEEKLY FRIDAY 30/01/2026 | 30/01/2026 | Padel Zenter | 15° | 4 | 0 | 4 | 12-21 | 2 pt | 0.0% |
| Weekly Friday Zenter 23/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Zenter | 1° | 4 | 4 | 0 | 24-12 | 22 pt | 100.0% |
| Torneo Weekly Friday 19/12/2025 | 19/12/2025 | Padel Lorenteggio | 15° | 4 | 0 | 3 | 10-28 | 2 pt | 0.0% |
| Torneo Di Natale 2025 | 17/12/2025 | Padel Zenter | 12° | 5 | 2 | 0 | 26-17 | 16 pt | 40.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Zenter | 1° | 4 | 4 | 0 | 22-11 | 20 pt | 100.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 21/11 2025 | 21/11/2025 | Padel zenter | 13° | 4 | 2 | 2 | 21-17 | 10 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 8° | 4 | 2 | 2 | 17-20 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday 07/11 | 07/11/2025 | Padel Zenter Via Valtellina | 16° | 4 | 1 | 2 | 14-21 | 9 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 30/10 | 30/10/2025 | Lorenteggio | 2° | 4 | 3 | 0 | 24-11 | 25 pt | 75.0% |
| Weekly Friday 17/10 | 17/10/2025 | Lorenteggio | 6° | 4 | 3 | 1 | 24-13 | 23 pt | 75.0% |
| Weekly Friday Padel7AM | 10/10/2025 | Lorenteggio | 3° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Weekly Friday 19/09 | 19/09/2025 | Lorenteggio | 2° | 4 | 4 | 0 | 23-13 | 20 pt | 100.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09 | 12/09/2025 | Lorenteggio | 19° | 4 | 1 | 1 | 21-19 | 11 pt | 25.0% |
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
20°
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
23-14
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
17-21
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
20-21
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
22-14
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
20-16
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
16-25
Punti
4
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
24-15
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
17-18
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
19-19
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
13-18
Punti
4
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
19-17
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
13-18
Punti
4
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
19-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
14-22
Punti
4
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
26-10
Punti
22
Efficacia
100.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
24-15
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
18-15
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
21-16
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
18-21
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
20-18
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
18-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
17-16
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
3
V/P
2/1
Games
19-15
Punti
10
Efficacia
66.67%
Partite
4
V/P
2/1
Games
24-13
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
3
V/P
1/2
Games
13-23
Punti
5
Efficacia
33.33%
Partite
4
V/P
2/1
Games
20-15
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
21-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
18-19
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
22-10
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
0/4
Games
12-21
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
24-12
Punti
22
Efficacia
100.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
10-28
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
5
V/P
2/0
Games
26-17
Punti
16
Efficacia
40.0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
22-11
Punti
20
Efficacia
100.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
21-17
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
17-20
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
14-21
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/0
Games
24-11
Punti
25
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
24-13
Punti
23
Efficacia
75.0%
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
23-13
Punti
20
Efficacia
100.0%
Partite
4
V/P
1/1
Games
21-19
Punti
11
Efficacia
25.0%