#1
Giulia Bittante
Posizione
Destra
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
1
Titoli
20
Tornei
72
Partite
27
Vittorie
35
Sconfitte
37.5%
Efficacia
Games Vinti
293
Games Persi
344
Differenza
-51
Punti Totali
171
Statistiche Partner
Miglior Partner
Carmelo Landolfa
Partite
2
Vittorie
2
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Salvatore Guddemi
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prova 6/11 | 06/11/2026 | Lorenteggio | 14° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 6/11 | 06/11/2026 | Lorenteggio | 30° | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 pt | 0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 23/10 | 23/10/2026 | Lorenteggio | 20° | 4 | 1 | 2 | 14-17 | 7 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 16/10 | 16/10/2026 | Lorenteggio | 21° | 4 | 1 | 2 | 17-20 | 7 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 18/9 | 18/09/2026 | Lorenteggio | 25° | 4 | 0 | 3 | 16-23 | 2 pt | 0.0% |
| MISTO 7AM LORENTEGGIO | 16/09/2026 | Lorenteggio | 3° | 4 | 2 | 1 | 21-17 | 12 pt | 50.0% |
| 8° Tappa - Stagione Estiva Friday Lorenteggio | 03/07/2026 | Padel Lorenteggio | 21° | 4 | 1 | 2 | 11-23 | 9 pt | 25.0% |
| 5 Tappa Friday Padel7AM Lorenteggio 12/06/2026 | 12/06/2026 | Lorenteggio | 20° | 4 | 2 | 2 | 16-22 | 10 pt | 50.0% |
| 4° Tappa TORNEO WEEKLY FRIDAY ZENTER 05/06/2026 | 05/06/2026 | Zenter | 14° | 4 | 2 | 2 | 14-17 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 17/04/2026 | 17/04/2026 | Zenter Scalo Farini | 1° | 4 | 4 | 0 | 29-9 | 20 pt | 100.0% |
| Zenter Derby Mix | 27/03/2026 | Zenter Farini | 2° | 3 | 2 | 0 | 18-11 | 12 pt | 66.67% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 20/03/2026 | 20/03/2026 | Padel Zenter Via Valtellina | 16° | 4 | 0 | 4 | 9-24 | 2 pt | 0.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/03/2026 | 13/03/2026 | Zenter | 18° | 4 | 1 | 3 | 11-25 | 5 pt | 25.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/02/2026 | 13/02/2026 | Zenter | 6° | 4 | 2 | 2 | 15-20 | 12 pt | 50.0% |
| Torneo WEEKLY FRIDAY 30/01/2026 | 30/01/2026 | Padel Zenter | 4° | 4 | 3 | 1 | 20-15 | 17 pt | 75.0% |
| Weekly Friday Zenter 23/01/2026 | 23/01/2026 | Padel Zenter | 9° | 4 | 1 | 1 | 17-18 | 11 pt | 25.0% |
| Torneo Di Natale 2025 | 17/12/2025 | Padel Zenter | 19° | 5 | 2 | 2 | 23-19 | 12 pt | 40.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 28/11/2025 | 28/11/2025 | Padel Zenter | 10° | 4 | 1 | 3 | 11-21 | 5 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday 14/11 Padel Zenter | 14/11/2025 | Padel Zenter | 13° | 4 | 1 | 3 | 15-22 | 7 pt | 25.0% |
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 12/09 | 12/09/2025 | Lorenteggio | 21° | 4 | 1 | 2 | 16-21 | 9 pt | 25.0% |
14°
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
0
V/P
0/0
Games
0-0
Punti
0
Efficacia
0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
14-17
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
17-20
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
0/3
Games
16-23
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
21-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
11-23
Punti
9
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
16-22
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
14-17
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
29-9
Punti
20
Efficacia
100.0%
Partite
3
V/P
2/0
Games
18-11
Punti
12
Efficacia
66.67%
Partite
4
V/P
0/4
Games
9-24
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
11-25
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
15-20
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
20-15
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/1
Games
17-18
Punti
11
Efficacia
25.0%
Partite
5
V/P
2/2
Games
23-19
Punti
12
Efficacia
40.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
11-21
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
15-22
Punti
7
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
1/2
Games
16-21
Punti
9
Efficacia
25.0%