#1
Maurizio Conta
Posizione
Destra
Mano Dominante
Destro
Statistiche Carriera
2
Titoli
12
Tornei
48
Partite
27
Vittorie
20
Sconfitte
56.25%
Efficacia
Games Vinti
228
Games Persi
178
Differenza
+50
Punti Totali
147
Statistiche Partner
Miglior Partner
Tony Berardi
Partite
4
Vittorie
4
Efficacia
100.0%
Partner Meno Efficace
Alex Becks
Partite
1
Sconfitte
1
Efficacia
0.0%
Le Tue Nemesi
I giocatori che ti battono di più
1
2
3
Storico Tornei
| Torneo | Data | Luogo | Posizione | Partite | V | P | Games | Punti | Efficacia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Weekly Friday Lorenteggio 25/9 | 25/09/2026 | Lorenteggio | 24° | 4 | 0 | 4 | 10-21 | 2 pt | 0.0% |
| 7° Tappa Friday Zenter | 26/06/2026 | Zenter | 13° | 4 | 2 | 2 | 18-16 | 10 pt | 50.0% |
| 6° Tappa Friday Padel8 - King of The Court | 19/06/2026 | PADEL8 | 3° | 4 | 3 | 1 | 21-10 | 17 pt | 75.0% |
| 5 Tappa Friday Padel7AM Lorenteggio 12/06/2026 | 12/06/2026 | Lorenteggio | 15° | 4 | 2 | 2 | 16-15 | 10 pt | 50.0% |
| 4° Tappa TORNEO WEEKLY FRIDAY ZENTER 05/06/2026 | 05/06/2026 | Zenter | 1° | 4 | 4 | 0 | 24-8 | 22 pt | 100.0% |
| Torneo Weekly Friday Zenter 17/04/2026 | 17/04/2026 | Zenter Scalo Farini | 6° | 4 | 2 | 1 | 20-15 | 12 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 10/4/2026 | 10/04/2026 | Zenter | 9° | 4 | 2 | 2 | 19-15 | 10 pt | 50.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 27/03/2026 | 27/03/2026 | Zenter | 2° | 4 | 3 | 1 | 27-11 | 15 pt | 75.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 20/03/2026 | 20/03/2026 | Padel Zenter Via Valtellina | 6° | 4 | 3 | 1 | 16-16 | 17 pt | 75.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 13/03/2026 | 13/03/2026 | Zenter | 13° | 4 | 1 | 3 | 17-19 | 5 pt | 25.0% |
| TORNEO WEEKLY FRIDAY 06/03/2026 | 06/03/2026 | Zenter | 1° | 4 | 3 | 1 | 20-16 | 15 pt | 75.0% |
| TORENO WEEKLY FRIDAY ZEVEN AM 20/02/2026 | 20/02/2026 | Zenter | 4° | 4 | 2 | 2 | 20-16 | 12 pt | 50.0% |
Partite
4
V/P
0/4
Games
10-21
Punti
2
Efficacia
0.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
18-16
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
21-10
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
16-15
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
4/0
Games
24-8
Punti
22
Efficacia
100.0%
Partite
4
V/P
2/1
Games
20-15
Punti
12
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
19-15
Punti
10
Efficacia
50.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
27-11
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
16-16
Punti
17
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
1/3
Games
17-19
Punti
5
Efficacia
25.0%
Partite
4
V/P
3/1
Games
20-16
Punti
15
Efficacia
75.0%
Partite
4
V/P
2/2
Games
20-16
Punti
12
Efficacia
50.0%